Les mesures sont exprimées en cm.
TAILLE | XS | S | M | L* | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de cou | 34,5 | 36,2 | 37,9 | 39,6 | 41,3 | 43 |
Tour de biceps | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 |
Poitrine | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | 114 |
Taille | 68 | 74 | 80 | 86 | 94 | 102 |
Hanche | 80,6 | 86,6 | 92,6 | 98,6 | 106,6 | 114,6 |
Longueur épaule / bas | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Les mesures sont exprimées en cm.
TAILLE | XS | S | M* | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de cou | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
Tour de biceps | 21,6 | 24,3 | 27 | 29,7 | 32,4 | 35,1 |
Poitrine | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
Taille | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 |
Hanche | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Longueur épaule / bas | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
T-SHIRT LINEN
Les mesures sont exprimées en cm.
TAILLE | XS | S | M | L* | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | 114 |
Taille | 68 | 74 | 80 | 86 | 94 | 102 |
Hanche | 80,6 | 86,6 | 92,6 | 98,6 | 106,6 | 114,6 |
Longueur épaule / bas | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Comment prendre vos mesures ?
Pour choisir la bonne taille, voici comment prendre vos mensurations :
- Cou : mesurez le tour de cou au niveau de la pomme d’Adam
- Poitrine : mesurez le tour du buste au niveau de la poitrine en passant sous les aisselles et sur la pointe des seins.
- Taille : mesurez le tour du buste à l’endroit naturel de la taille.
- Hanches : mesurez le tour des hanches 20cm en dessous de la taille
- Biceps : mesurez de tour du haut de votre bras à l’endroit le plus volumineux.
- Épaule-bas : mesurez en partant de la base du cou au niveau de l’épaule : laissez le mètre ruban pendre jusqu’aux hanches et relevez la longueur.